LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | OCC61D6MAT2EU |
Kód výrobce: | 61D6MAT2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (Extreme mode) / 3 ms (Typical mode) / 5 ms (Off mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 16.5 W
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540.2 x 483.4 x 261.75 mm
Hmotnost [kg]: 5.15 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T24i19?M=61D6MAT2EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T24i-19 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 3 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,2 x 483,4 x 261,75 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,15 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...